HAREKET DAİRESİ BAŞKANLIĞI Blok Trenler ve Uygulama Sonuçları

| Kullanıcı Girişi |
10.03.2010
Kullanıcı: Misafir

İzleme Formu

logo

Yazıcı Dostu Versiyonu


10/03/2010
1.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
HALKALI SLOVENYA (ADRİA COMBİ ) 276 Konteyner 800 1200 pts-prş 16:55  0 0 0 Ç.G.D.
HALKALI (KAPIKULE)VİYANA 276 Konteyner 900 1350 sa-cts 16:20  0 0 0 Ç.G.D.
VİYANA(KAPIKULE) HALKALI 276 Konteyner 900 1350 sa-pz 09:50  0 0 0 Ç.G.D.
SOPRON(KAPIKULE) HALKALI 276 Konteyner 900 1350 pts-sa-cu-cts 13:35  0 0 0 Ç.G.D.
KÖLN(KAPIKULE) KÖSEKÖY 403 İthalat 800 1200 pts-cts-pz 07:20  0 0 0 Ç.G.D.
İSTANBUL KAPIKULE 304 Muhtelif 0 0 sa-cu-prş-cts-pz 12:00  0 0 0 Ç.G.D.
KAPIKULE ALPULLU/ÇERKEZKÖY 189 İthalat 800 1200 pts-prş 20:08  0 0 0 Ç.G.D.
KÖSEKÖY (KAPIKULE)KÖLN 103 İhraç Eşya 600 900 çrş-prş-cu 20:02 1 1 0 X
SLOVENYA HALKALI (ADRİACOMBİ) 276 Konteyner 800 1200 çrş-cts 12:20 1 1 0 X
HALKALI MACARİSTAN 276 İhraç Eşya 800 1200 pts-çrş-cts 20:00 1 1 0 X
HALKALI (KAPIKULE)SOPRON 276 İhraç Eşya 900 1350 sa-çrş-prş-cu 22:03 1 1 0 X
HALKALI KAPIKULE 276 İhraç Eşya 800 1200 pts-çrş-prş-cu-pz 06:42 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
5 0 Planlanan Tren: 5
Toplam taşınan yük:   
3900 5850

2.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
ANKARA ELAZIĞ/İRAN 973 İhraç Eşya 500 750 sa 09:40  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN MERSİN/DÖRTYOL 696 Akaryakıt/Asfalt 550 825 pts-cts 01:07  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN MARDİN 1265 Akaryakıt/Asfalt 550 825 prş 01:07  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN BATMAN 1022 Akaryakıt/Asfalt 450 675 sa-cu 22.19  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN HACIBAYRAM 770 Akaryakıt/Asfalt 450 675 cu 06:54  0 0 0 Ç.G.D.
KAYSERİ/NİĞDE KONYA 421 Çimento 550 825 pts-pz 20:05  0 0 0 Ç.G.D.
GÖMEÇ SURİYE 494 Çimento 500 750 cts 19:20  0 0 0 Ç.G.D.
ÇAYCUMA İNCİRLİK 985 Muhtelif 500 750 cu 10:51  0 0 0 Ç.G.D.
ÇUKURHİSAR DERİNCE 211 Manyezit 800 1200 sa-cts 04:25  0 0 0 Ç.G.D.
ÇUKURHİSAR SOPRON 598 İhraç Eşya 900 1350 sa-cu 18:30  0 0 0 Ç.G.D.
BİLECİK AFYON 243 İnşaat Malzemesi 600 900 sa 02:20  0 0 0 Ç.G.D.
HAYDARPAŞA/KÖSEKÖY ELAZIĞ/ALMATI 2003 Konteyner 500 750 cts 21:50  0 0 0 Ç.G.D.
HAYDARPAŞA ELAZIĞ/TÜRKMENİSTAN 2003 İhraç Eşya 500 750 cu 21:50  0 0 0 Ç.G.D.
KÖSEKÖY ELAZIĞ/TATVAN/İRAN 2003 İnşaat Malzemesi 500 750 pts-sa-prş 00:08  0 0 0 Ç.G.D.
HAYDARPAŞA/KÖSEKÖY M.EKBEZ/SURİYE 1267 İhraç Eşya 535 802 pts-cts 23:00  0 0 0 Ç.G.D.
HAYDARPAŞA ADANA/MERSİN 1116 Muhtelif 550 825 sa-prş-pz 23:00  0 0 0 Ç.G.D.
DERİNCE ESENKENT 444 Kömür 800 1200 pts-cu 10:11  0 0 0 Ç.G.D.
KÖSEKÖY/E.ŞEHİR MARDİN/N.BİN 1728 Konteyner 500 750 cts 23:35  0 0 0 Ç.G.D.
ANKARA NUSAYBİN 1385 Kum 550 825 çrş 20:30 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ANKARA GAZİANTEP/SURİYE 968 Kum 550 825 çrş-cu 07:01 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
YAHŞİHAN KÖRFEZ 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 04:08 1 1 0 X
YAHŞİHAN KÖRFEZ 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 23:30 1 1 0 X
KÖRFEZ YAHŞİHAN 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 10:30 1 1 0 X
YAHŞİHAN DEMİRDAĞ 690 Akaryakıt/Asfalt 550 825 çrş 10:48 1 1 0 X
KAYSERİ/BOĞAZKÖPRÜ MERSİN 343 Konteyner 1200 1800 HERGÜN 07:15 1 1 0 X
GÖMEÇ TAŞKENT 348 Krom 750 1125 pts-çrş-cu 19:20 1 1 0 X
GÖMEÇ ÜLKÜ 621 Demir Cevheri 800 1200 pts-sa-çrş-prş-cu 22:54 1 1 0 X
YEŞİLHİSAR ÜLKÜ 636 Demir Cevheri 1000 1500 HERGÜN 10:47 1 1 0 X
YEŞİLHİSAR ÜLKÜ 636 Demir Cevheri 1000 1500 HERGÜN 18:33 1 1 0 X
ZONGULDAK B.KÖPRÜ/KAYSERİ 726 İthalat 550 825 HERGÜN 11:35 1 1 0 X
ZONGULDAK ÜLKÜ 125 Kömür 1666 2499 HERGÜN 14:30 1 1 0 X
ZONGULDAK ÜLKÜ 125 Kömür 1666 2499 HERGÜN 10:00 1 1 0 X
ÇATALAĞZI IŞIKVEREN 13 Kömür 1000 1500 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 09:00 1 1 0 X
KARABÜK ELAZIĞ/İRAN 1197 Kömür 500 750 çrş 03:20 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
SAZILAR ÇUKURHİSAR/TAVŞANCIL 387 Alçı/Kireç Taşı 800 1200 HERGÜN 13:38 1 1 0 X
ÇUKURHİSAR/E.ŞEHİR ANKARA/LALAHAN/NİĞDE 300 Klinker 550 825 pts-sa-çrş-cu-cts-pz 09:10 1 1 0 X
TAVŞANCIL BOĞAZKÖPRÜ/KEYKUBAT 881 Konteyner 550 825 pts-çrş-cu-cts 10:46 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
HAYDARPAŞA TAHRAN/İSLAMABAD 2003 İhraç Eşya 500 750 çrş 00:08 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
KÖRFEZ YAHŞİHAN 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 18:10 1 1 0 X
YAHŞİHAN SİNCAN 111 Akaryakıt/Asfalt 550 825 çrş-cu 20:00 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
YAHŞİHAN ÜLKÜ 307 Demir Cevheri 850 1275 HERGÜN 13:50 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
23 0 Planlanan Tren: 23
Toplam taşınan yük:   
18782 28173

3.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
BANDIRMA ELAZIĞ/İRAN 1610 Borasit 500 750 cu 14:00  0 0 0 Ç.G.D.
MANİSA NUSAYBİN/IRAK 1709 İhraç Eşya 500 750 cu 03:15  0 0 0 Ç.G.D.
NAZİLLİ/DENİZLİ SURİYE 1121 İhraç Eşya 600 900 cts 22:38  0 0 0 Ç.G.D.
B.OVA/MANİSA/TURGUTLU ELAZIĞ/İRAN 1508 İhraç Eşya 500 750 sa-pz 01:47  0 0 0 Ç.G.D.
BİÇEROVA BOĞAZKÖPRÜ/İNCESU 1033 Konteyner 600 900 pts-sa-prş-cts-pz 01:47  0 0 0 Ç.G.D.
KUŞCENNETİ KAYSERİ 1064 Demir 550 825 pts 14:50  0 0 0 Ç.G.D.
KUŞCENNETİ ANKARA 684 Demir 550 825 prş-cts 14:50  0 0 0 Ç.G.D.
SIĞIRCI YENİCE 1063 İnşaat Malzemesi 600 900 cu-pz 01:53  0 0 0 Ç.G.D.
SIĞIRCI ELAZIĞ/D.BAKIR 1732 İnşaat Malzemesi 500 750 sa 15:11  0 0 0 Ç.G.D.
TURGUTLU/UŞAK MALATYA/D.BAKIR 1616 İnşaat Malzemesi 500 750 sa-pz 13:16  0 0 0 Ç.G.D.
TURGUTLU/UŞAK KAYSERİ 1021 İnşaat Malzemesi 500 750 prş-cts 13:16  0 0 0 Ç.G.D.
SOMA ELMADAĞ 628 Konteyner 550 825 prş 00:58  0 0 0 Ç.G.D.
NUSRAT BANDIRMA 128 Borasit 550 825 sa-çrş-cu-cts 08:30 1 1 0 X
ALİAĞA BAŞPINAR 1275 İnşaat Malzemesi 500 750 pts-çrş-cu 11:17 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
BALIKESİR BOĞAZKÖPRÜ 964 İnşaat Malzemesi 550 825 pts-sa-çrş 06:00 1 1 0 X
SIĞIRCI ANKARA 672 İnşaat Malzemesi 550 825 çrş-pz 15:11 1 1 0 X
BİÇEROVA BATMAN 1643 Muhtelif 500 750 pts-çrş-cu 11:17 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
HALKAPINAR ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 09:45 1 1 0 X
HALKAPINAR ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 11:45 1 1 0 X
HİLAL ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 13:05 1 1 0 X
HİLAL ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 18:25 1 1 0 X
BİÇEROVA YENİCE 974 Konteyner 600 900 çrş-cts 01:47 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
10 0 Planlanan Tren: 10
Toplam taşınan yük:   
6250 9375

4.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
SAMSUN KALIN-BOĞAZKÖPRÜ 592 Demir 600 900 pts 20:55  0 0 0 Ç.G.D.
ZİLE MALATYA/DİYARBAKIR 692 Muhtelif 430 645 pts 07:40  0 0 0 Ç.G.D.
SAMSUN NUSAYBİN 1336 Gıda Maddesi 500 750 sa 20:55  0 0 0 Ç.G.D.
KIZILCA MERSİN 766 İnşaat Malzemesi 600 900 sa-prş-cts 14:53  0 0 0 Ç.G.D.
AMASYA/SİVAS NUSAYBİN 1203 Gıda Maddesi 500 750 sa-prş-pz 17:00  0 0 0 Ç.G.D.
SAMSUN BAŞPINAR 902 Hububat 500 750 cu 18:38  0 0 0 Ç.G.D.
SİVAS ERZURUM/KARS 763 Muhtelif 600 900 prş 14:10  0 0 0 Ç.G.D.
DİVRİĞİ ÜLKÜ 997 Demir Cevheri 800 1200 hergün 08:00 1 1 0 X
Ç.KAYA/KANGAL ÜLKÜ 935 Demir Cevheri 800 1200 hergün 12:05 1 1 0 X
DİVRİĞİ ERZURUM 371 Muhtelif 600 900 hergün 11:15 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
SAMSUN SİVAS 402 Kömür 600 900 hergün 16:10 1 1 0 X
SAMSUN SİVAS-BOSTANKAYA 430 Kömür 500 750 sa-çrş-cu-cts-pz 4:35 1 1 0 X
SAMSUN/SİVAS ELAZIĞ/İRAN 1236 İhraç Eşya 500 750 çrş 18:33 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
SAMSUN SİVAS/MALATYA 653 Gübre 500 750 pts-çrş 4:32 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ARTOVA SAMSUN 277 Klinker 730 1095 hergün 08:43 1 1 0 X
ARTOVA SAMSUN 277 Klinker 730 1095 hergün 18:28 1 1 0 X
HACIBAYRAM BATMAN 897 İnşaat Malzemesi 500 750 çrş-cts 01:08 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
Bölge toplamı:   
10 0 Planlanan Tren: 10
Toplam taşınan yük:   
6260 9390

5.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
İRAN/TATVAN M.EKBEZ/SURİYE 724 Muhtelif 500 750 cu 01:10  0 0 0 Ç.G.D.
BATTALGAZİ GÖMEÇ 468 Çimento 500 750 prş 11:00  0 0 0 Ç.G.D.
MALATYA/HEKİMHAN YAKACIK 421 Demir Cevheri 550 825 sa-prş-cts 13:15  0 0 0 Ç.G.D.
HEKİMHAN LALAHAN/ÜLKÜ 1005 Demir Cevheri 500 750 pts-sa-prş-cu-cts 02:06  0 0 0 Ç.G.D.
VAN KAPIKÖY 107 İhraç Eşya 700 1050 hergün 10:07 1 1 0 X
İRAN/TATVAN/ELAZIĞ KÖSEKÖY 1785 İthalat 250 375 çrş 03:07 1 1 0 X
MURATBAĞI MERSİN 642 Krom 650 975 hergün 18:20 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
MALATYA ELAZIĞ 119 Muhtelif 698 1047 hergün 13:14 1 1 0 X
MALATYA KURTALAN 413 Muhtelif 373 559 hergün 17:20 1 1 0 X
ELAZIĞ TATVAN 335 Muhtelif 450 675 hergün 07:00 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
MURATBAĞI/MALATYA YAKACIK 533 Demir Cevheri 1000 1500 hergün 13:00 1 0 1 YOL KAP.
Bölge toplamı:   
6 1 Planlanan Tren: 7
Toplam taşınan yük:   
4121 6181

6.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
H.HAN/KONYA NUSAYBİN 1092 İhraç Eşya 550 825 sa-cu-pz 20:35  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN NUSAYBİN 779 İhraç Eşya 550 825 sa-prş 19:30  0 0 0 Ç.G.D.
İSKENDERUN/YAKACIK NUSAYBİN/SURİYE 692 İhraç Eşya 500 750 pts-prş-pz 16:15  0 0 0 Ç.G.D.
İSK/YAKACIK ELAZIĞ/İRAN 492 Kömür 500 750 cts-pz 20:36  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN ELAZIĞ/İRAN 578 İhraç Eşya 500 750 sa-cu 13:41  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN BAŞPINAR/G.ANTEP 344 Konteyner 800 1200 sa-prş-cts 19:30  0 0 0 Ç.G.D.
ADANA ERZİNCAN/ERZURUM 967 Hububat 500 750 cts 03:15  0 0 0 Ç.G.D.
SARISEKİ/ERZİN YAPI 620 Kömür 500 750 pts-cts 14:43  0 0 0 Ç.G.D.
YAKACIK ERZ/ERZURUM 926 Kömür 500 750 cu 22:15  0 0 0 Ç.G.D.
İSK/YAKACIK/ERZİN KAYSERİ 461 Kömür 550 825 sa-prş-cts-pz 23:40  0 0 0 Ç.G.D.
BAŞPINAR ERZ/ERZURUM 824 Hububat 500 750 pts 16:40  0 0 0 Ç.G.D.
ADANA/İNCİRLİK/YAKAPINAR NUSAYBİN 712 Çimento 500 750 sa-cu 09:30  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN/TAŞKENT M.EKBEZ/SURİYE 218 İhraç Eşya 1100 1650 pts-çrş-prş-cu-cts-pz- 21:48 1 1 0 X
ADANA/İNCİRLİK M.EKBEZ/SURİYE 151 İhraç Eşya 600 900 pts-sa-çrş-prş-cu-pz 06:24 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
YAKAPINAR M.EKBEZ/SURİYE 132 İhraç Eşya 500 750 çrş-pz 17:04 1 0 1 KRİZ N.
YENİCE DERİNCE/H.PAŞA 1093 Konteyner 550 825 sa-çrş-cu-cts 18:28 1 1 0 X
İNCİRLİK K.MARAŞ 211 Çimento 550 825 pts-çrş-cu-cts 12:18 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
İSK/YAKACIK/ERZİN MARDİN 636 Kömür 500 750 pz-sa-çrş-prş-cu 01:20 1 1 0 X
İSK/YAKACIK/ERZİN YERKÖY 606 Kömür 550 825 pts-çrş-cu 23:40 1 1 0 X
NARLI/K.MARAŞ SURİYE 121 İhraç Eşya 550 825 çrş 23:41 1 0 1 KRİZ N.
ULUKIŞLA/GÜMÜŞ YENİCE 109 Alçı/Kireç Taşı 1000 1500 çrş-cu-cts-pz 17:46 1 1 0 X
AYRANCI KIZILCA/SİVAS 696 İnşaat Malzemesi 500 750 pts-çrş-cts 15:55 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
YEŞİLHİSAR YAKACIK 374 Demir Cevheri 1000 1500 Hergün 12:30 1 1 0 X
YEŞİLHİSAR YAKACIK 374 Demir Cevheri 1000 1500 Hergün 17:00 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 835 Demir Cevheri 2000 3000 Hergün 11:20 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 835 Demir Cevheri 2000 3000 Hergün 13:43 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 835 Demir Cevheri 2000 3000 Hergün 23:20 1 1 0 X
NİĞDE/BOR İSK/MERSİN 334 Klinker 600 900 Hergün 14:13 1 1 0 X
HÜYÜK YENİCE 202 Klinker 600 900 pts-çrş-cts 10:29 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
İNCİRLİK YAKACIK 105 Klinker 550 825 Hergün 09:50 1 1 0 X
YAKACIK İNCİRLİK 105 Klinker 550 825 Hergün 00:46 1 1 0 X
TAŞKENT/ULUKIŞLA BOZÜYÜK/KÖSEKÖY 1022 Konteyner 550 825 Hergün 21:29 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
Bölge toplamı:   
18 2 Planlanan Tren: 20
Toplam taşınan yük:   
17250 25875

7.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
TUNÇBİLEK BURDUR 338 Kömür 600 900 pts-sa-prş-cts-pz 19:40  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK GÖLTAŞ 325 Kömür 600 900 sa-prş-cu-cts 06:01  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK KAKLIK 388 Kömür 600 900 pts-sa-prş-cts 10:16  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK ANKARA/LALAHAN/ELMADAĞ 439 Kömür 500 750 pts-prş-cu 06:33  0 0 0 Ç.G.D.
EMİRLER KUŞCENNETİ 287 Borasit 1000 1500 sa-prş-cts 15:40  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK HOROZLUHAN 430 Kömür 750 1125 sa-prş 14:44  0 0 0 Ç.G.D.
KAKLIK SURİYE 1041 Çimento 500 750 cts 01:35  0 0 0 Ç.G.D.
AFYON HOROZLUHAN 262 Akaryakıt/Asfalt 600 900 pts-çrş 18:48 1 1 0 X
TUNÇBİLEK SÖKE 581 Kömür 600 900 çrş-cu 19:40 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
DEĞİRMENÖZÜ BANDIRMA 398 Borasit 1500 2250 hergün 10:41 1 1 0 X
TUNÇBİLEK ANKARA/LALAHAN/ELMADAĞ 439 Kömür 500 750 pts-prş-cu 06:33 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
AFYON/İHSANİYE BEYLİKKÖPRÜ 309 Kömür 500 750 çrş-cu-pz 16:49 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
AFYON SURİYE 821 Kömür 500 750 çrş 09:20 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
TUNÇBİLEK BURDUR 338 Kömür 600 900 hergün 02:44 1 1 0 X
SÖKE/AYDIN AZOT/ESKİŞEHİR/BOZÜYÜK 637 Konteyner 600 900 hergün 23:00 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
8 0 Planlanan Tren: 8
Toplam taşınan yük:   
5400 8100

Günlük Programlanan Tren Sayısı: 83   İşleyen Tren sayısı: 80   İptal Edilen Tren Sayısı: 3   
Bölgeler yük toplamı net:61963 brüt:92944
Bilgi İşlem Dairesi | Sistem Yöneticisi | ©2004 TCDD Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı