HAREKET DAİRESİ BAŞKANLIĞI Blok Trenler ve Uygulama Sonuçları

| Kullanıcı Girişi |
30.07.2010
Kullanıcı: Misafir

İzleme Formu

logo

Yazıcı Dostu Versiyonu


30/07/2010
1.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
SLOVENYA HALKALI (ADRİACOMBİ) 276 Konteyner 800 1200 pts-çrş-cts 12:20  0 0 0 Ç.G.D.
HALKALI MACARİSTAN 276 İhraç Eşya 800 1200 pts-çrş-cts 20:00  0 0 0 Ç.G.D.
HALKALI (KAPIKULE)VİYANA 276 Konteyner 900 1350 sa-cts 16:20  0 0 0 Ç.G.D.
VİYANA(KAPIKULE) HALKALI 276 Konteyner 900 1350 sa-pz 09:50  0 0 0 Ç.G.D.
KÖLN(KAPIKULE) KÖSEKÖY 403 İthalat 800 1200 pts-cts-pz 07:20  0 0 0 Ç.G.D.
KAPIKULE ALPULLU/ÇERKEZKÖY 189 İthalat 800 1200 pts-prş 20:08  0 0 0 Ç.G.D.
HALKALI (KAPIKULE)SOPRON 276 Konteyner 900 1350 sa-çrş-prş-cu 22:03 1 1 0 X
HALKALI KAPIKULE 276 İhraç Eşya 800 1200 pts-çrş-prş-cu-pz 06:42 1 1 0 X
İSTANBUL KAPIKULE 304 Muhtelif 0 0 sa-cu-prş-cts-pz 12:00 1 1 0 X
SOPRON(KAPIKULE) HALKALI 276 Konteyner 900 1350 pts-sa-cu-cts 13:35 1 1 0 X
KÖSEKÖY (KAPIKULE)KÖLN 103 İhraç Eşya 600 900 çrş-prş-cu 20:02 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
HALKALI SLOVENYA (ADRİA COMBİ ) 276 Konteyner 800 1200 pts-sa-cu 16:55 1 1 0 X
KAPIKULE ALPULLU/ÇERKEZKÖY 189 İthalat 800 1200 pts-prş 20:08 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
7 0 Planlanan Tren: 7
Toplam taşınan yük:   
4800 7200

2.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
ANKARA ELAZIĞ/İRAN 973 İhraç Eşya 500 750 sa 09:40  0 0 0 Ç.G.D.
ANKARA NUSAYBİN 1385 Çimento 550 825 çrş 20:30  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN KÖRFEZ 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 pts-sa-prş-cts 20:00  0 0 0 Ç.G.D.
KÖRFEZ YAHŞİHAN 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 pts-sa-prş-cts 09:12  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN DEMİRDAĞ 690 Akaryakıt/Asfalt 550 825 çrş 10:48  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN MERSİN/DÖRTYOL 696 Akaryakıt/Asfalt 550 825 pts-cts 01:07  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN MARDİN 1265 Akaryakıt/Asfalt 550 825 prş 01:07  0 0 0 Ç.G.D.
YERKÖY BİSMİL 949 Konteyner 500 750 sa-prş-cts 10:50  0 0 0 Ç.G.D.
KAYSERİ/NİĞDE KONYA 421 Çimento 550 825 pts-pz 20:05  0 0 0 Ç.G.D.
KAYSERİ TAŞKENT 329 Konteyner 600 900 çrş 20:05  0 0 0 Ç.G.D.
KARABÜK NUSAYBİN-SURİYE 1609 İhraç Eşya 500 750 pts-çrş 20:00  0 0 0 Ç.G.D.
HAYDARPAŞA/KÖSEKÖY ELAZIĞ/ALMATI 1540 Konteyner 500 750 cts 21:50  0 0 0 Ç.G.D.
HAYDARPAŞA TAHRAN/İSLAMABAD 1540 Konteyner 500 750 çrş 00:08  0 0 0 Ç.G.D.
KÖSEKÖY/E.ŞEHİR MARDİN/N.BİN 1728 Konteyner 500 750 cts 23:35  0 0 0 Ç.G.D.
KÖSEKÖY ELAZIĞ/TATVAN/İRAN 1440 İnşaat Malzemesi 500 750 pts-sa-prş 00:08  0 0 0 Ç.G.D.
DERİNCE HOROZLUHAN 652 Kömür 500 750 sa-prş 00:49  0 0 0 Ç.G.D.
BİLECİK AFYON 243 İnşaat Malzemesi 600 900 sa 02:20  0 0 0 Ç.G.D.
VEZİRHAN TUZLA 180 Kum 550 825 pts-çrş 10:53  0 0 0 Ç.G.D.
ÇUKURHİSAR DERİNCE 211 Klinker 550 825 sa-cts 04:25  0 0 0 Ç.G.D.
YAHŞİHAN KÖRFEZ 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 04:08 1 1 0 X
YAHŞİHAN KÖRFEZ 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 23:30 1 1 0 X
KÖRFEZ YAHŞİHAN 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 10:30 1 1 0 X
KÖRFEZ YAHŞİHAN 580 Akaryakıt/Asfalt 800 1200 HERGÜN 18:10 1 1 0 X
YAHŞİHAN ÜLKÜ 307 Demir Cevheri 850 1275 HERGÜN 13:50 1 1 0 X
YAHŞİHAN SİNCAN 111 Akaryakıt/Asfalt 550 825 çrş-cu 20:00 1 1 0 X
YAHŞİHAN HACIBAYRAM 770 Akaryakıt/Asfalt 450 675 cu 06:54 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ÇERİKLİ ANKARA 141 Kum 850 1275 HERGÜN 10:00 1 1 0 X
YERKÖY ANKARA 206 Kum 850 1275 HERGÜN 09:58 1 1 0 X
YERKÖY HİMMETDEDE 125 Konteyner 500 750 HERGÜN 22:34 1 1 0 X
YERKÖY ERGANİ 845 Konteyner 500 750 pts-çrş-cu-pz 01:31 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
KAYSERİ/BOĞAZKÖPRÜ MERSİN 343 Konteyner 1200 1800 HERGÜN 07:15 1 1 0 X
GÖMEÇ ÜLKÜ 621 Konteyner 800 1200 pts-sa-çrş-prş-cu 22:54 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
YEŞİLHİSAR ÜLKÜ 636 Demir Cevheri 1000 1500 HERGÜN 10:47 1 1 0 X
YEŞİLHİSAR ÜLKÜ 636 Demir Cevheri 1000 1500 HERGÜN 18:33 1 1 0 X
ZONGULDAK B.KÖPRÜ/KAYSERİ 726 Kömür 550 825 HERGÜN 11:35 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ZONGULDAK ÜLKÜ 125 Kömür 1675 2512 HERGÜN 10:00 1 1 0 X
ZONGULDAK ÜLKÜ 125 Kömür 1675 2512 HERGÜN 14:30 1 1 0 X
ÇATALAĞZI IŞIKVEREN 13 Kömür 1000 1500 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 09:00 1 1 0 X
ÇAYCUMA İNCİRLİK 985 Kum 500 750 cu 10:51 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
SAZILAR ÇUKURHİSAR/TAVŞANCIL 387 Alçı/Kireç Taşı 800 1200 HERGÜN 13:38 1 1 0 X
ÇUKURHİSAR SOPRON 598 İhraç Eşya 900 1350 sa-cu 18:30 1 1 0 X
HAYDARPAŞA ELAZIĞ/TÜRKMENİSTAN 1540 İhraç Eşya 500 750 cu 21:50 1 1 0 X
HAYDARPAŞA/KÖSEKÖY M.EKBEZ/SURİYE 1267 İhraç Eşya 537 805 pts-çrş-cu-cts 23:00 1 1 0 X
ÇUKURHİSAR/E.ŞEHİR ANKARA/LALAHAN 300 Klinker 550 825 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 09:10 1 1 0 X
TAVŞANCIL BOĞAZKÖPRÜ/KEYKUBAT 881 Konteyner 550 825 pts-çrş-cu-cts 10:46 1 1 0 X
ÇUKURHİSAR DERİNCE 211 Manyezit 800 1200 çrş-cu 04:25 1 1 0 X
ÇUKURHİSAR/E.ŞEHİR NİĞDE 745 Klinker 600 900 HERGÜN 09:59 1 1 0 X
ANKARA GAZİANTEP/SURİYE 968 Konteyner 550 825 çrş-cu 07:01 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
Bölge toplamı:   
29 0 Planlanan Tren: 29
Toplam taşınan yük:   
22937 34404

3.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
NAZİLLİ/DENİZLİ SURİYE 1121 İhraç Eşya 600 900 cts 22:38  0 0 0 Ç.G.D.
B.OVA/MANİSA/TURGUTLU ELAZIĞ/İRAN 1508 İhraç Eşya 500 750 sa 01:47  0 0 0 Ç.G.D.
BİÇEROVA YENİCE 974 Konteyner 600 900 çrş-cts 01:47  0 0 0 Ç.G.D.
BİÇEROVA BATMAN 1643 Muhtelif 500 750 pts 11:17  0 0 0 Ç.G.D.
KUŞCENNETİ KAYSERİ 1064 Demir 550 825 pts-pz 14:50  0 0 0 Ç.G.D.
KUŞCENNETİ ANKARA 684 Demir 550 825 çrş-prş-cts 14:50  0 0 0 Ç.G.D.
SIĞIRCI ANKARA 672 İnşaat Malzemesi 550 825 pts-çrş-pz 15:11  0 0 0 Ç.G.D.
SIĞIRCI ELAZIĞ/D.BAKIR 1732 İnşaat Malzemesi 500 750 sa 15:11  0 0 0 Ç.G.D.
SOMA ELMADAĞ 628 Konteyner 550 825 prş 00:58  0 0 0 Ç.G.D.
SOMA BURDUR 609 Kömür 600 900 prş-pz 03:00  0 0 0 Ç.G.D.
BANDIRMA ELAZIĞ/İRAN 1610 Borasit 500 750 pz 01:30  0 0 0 Ç.G.D.
KUŞCENNETİ KAŞINHAN 747 Demir 550 825 sa 14:50  0 0 0 Ç.G.D.
HALKAPINAR ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 09:45 1 1 0 X
HALKAPINAR ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 11:45 1 1 0 X
HİLAL ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 13:05 1 1 0 X
HİLAL ALSANCAK 3 Konteyner 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 18:25 1 1 0 X
MANİSA NUSAYBİN/IRAK 1709 İhraç Eşya 500 750 cu 03:15 1 1 0 X
BİÇEROVA BOĞAZKÖPRÜ/İNCESU 1033 Konteyner 600 900 hergün 01:47 1 0 1 YOL KAP.
SIĞIRCI YENİCE 1063 İnşaat Malzemesi 600 900 cu-cts 01:53 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
BALIKESİR BOĞAZKÖPRÜ 964 İnşaat Malzemesi 550 825 pts-çrş-cu 06:00 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ALİAĞA BAŞPINAR 1275 İnşaat Malzemesi 500 750 pts-çrş-cu 11:17 1 0 1 YOL KAP.
NUSRAT BANDIRMA 128 Borasit 550 825 sa-çrş-cu 08:30 1 1 0 X
SOMA ERZURUM 1733 Kömür 550 825 sa-prş-cu-cts 14:00 1 0 1 2.B.K.E.
SOMA G.ANT/C.PINAR 1579 Kömür 500 750 hergün 13:20 1 0 1 YOL KAP.
Bölge toplamı:   
8 4 Planlanan Tren: 12
Toplam taşınan yük:   
7350 11025

4.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
GELEMEN/SİVAS ELAZIĞ/İRAN 1236 İhraç Eşya 500 750 çrş 18:33  0 0 0 Ç.G.D.
GELEMEN SİVAS/MALATYA 653 Gübre 500 750 prş 4:32  0 0 0 Ç.G.D.
ZİLE DİYARBAKIR 692 Muhtelif 430 645 pts 07:40  0 0 0 Ç.G.D.
GELEMEN NUSAYBİN 1336 Gıda Maddesi 500 750 pts 20:55  0 0 0 Ç.G.D.
AMASYA NUSAYBİN 1203 Gıda Maddesi 500 750 sa-prş-pz 17:00  0 0 0 Ç.G.D.
SİVAS ERZURUM 763 Muhtelif 600 900 çrş-cts 14:10  0 0 0 Ç.G.D.
GELEMEN SURİYE 913 İhraç Eşya 500 750 pz 04:32  0 0 0 Ç.G.D.
HACIBAYRAM BATMAN 897 İnşaat Malzemesi 500 750 çrş-cts 01:08  0 0 0 Ç.G.D.
ARTOVA LEYLEK 856 Gübre 500 750 sa-cts 23.20  0 0 0 Ç.G.D.
KARASU TAŞKENT 789 Tarım Aracı 500 750 prş 05:25  0 0 0 Ç.G.D.
DİVRİĞİ/D.DAĞ ÜLKÜ 997 Demir Cevheri 800 1200 hergün 08:00 1 1 0 X
GELEMEN SİVAS 402 Kömür 600 900 hergün 16:10 1 1 0 X
SAMSUN SİVAS-BOSTANKAYA 430 Kömür 500 750 hergün 4:35 1 1 0 X
SAMSUN DİYARBAKIR 798 Çimento 500 750 cu 21:50 1 0 1 M.O.
KIZILCA MERSİN 766 İnşaat Malzemesi 600 900 pts-sa-çrş-prş-cu-cts- 14:53 1 1 0 X
SAMSUN KALIN-BOĞAZKÖPRÜ 592 Demir 600 900 sa-cu 20:55 1 1 0 X
ARTOVA SAMSUN 277 Klinker 730 1095 hergün 08:43 1 1 0 X
Ç.KAYA/KANGAL ÜLKÜ 935 Demir Cevheri 800 1200 hergün 12:05 1 1 0 X
ARTOVA SAMSUN 277 Klinker 730 1095 hergün 18:28 1 1 0 X
DİVRİĞİ ERZURUM 371 Muhtelif 600 900 hergün 11:15 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
9 1 Planlanan Tren: 10
Toplam taşınan yük:   
6460 9690

5.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
MALATYA/HEKİMHAN LALAHAN/ÜLKÜ 1005 Demir Cevheri 500 750 pts-prş-cts 02:06  0 0 0 Ç.G.D.
BATTALGAZİ GÖMEÇ 468 Konteyner 500 750 çrş 11:00  0 0 0 Ç.G.D.
İRAN/TATVAN/ELAZIĞ KÖSEKÖY 1785 İthalat 500 750 çrş 03:07  0 0 0 Ç.G.D.
BATMAN YAHŞİHAN 1022 Akaryakıt/Asfalt 515 772 hergün 13:29 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ELAZIĞ TATVAN 335 Muhtelif 468 702 hergün 07:00 1 1 0 X
VAN KAPIKÖY 107 İhraç Eşya 506 759 hergün 10:07 1 1 0 X
MURATBAĞI MERSİN 642 Krom 650 975 hergün 18:20 1 1 0 X
MURATBAĞI/MALATYA YAKACIK 533 Krom 785 1177 hergün 13:00 1 1 0 X
MALATYA/HEKİMHAN YAKACIK 421 Demir Cevheri 1000 1500 pts-sa-çrş-prş-cu 13:15 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
İRAN/TATVAN M.EKBEZ/SURİYE 724 Muhtelif 500 750 cu 01:10 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
MALATYA/HEKİMHAN ELAZIĞ 189 Alçı/Kireç Taşı 500 750 hergün 16:40 1 1 0 X
MALATYA ELAZIĞ 119 Muhtelif 417 625 hergün 13:14 1 1 0 X
MALATYA ELAZIĞ 119 Muhtelif 670 1005 hergün 13:14 1 1 0 X
MALATYA ELAZIĞ 119 Muhtelif 550 825 hergün 13:14 1 1 0 X
MALATYA LEYLEK 236 Muhtelif 877 1315 hergün 17:20 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
12 0 Planlanan Tren: 12
Toplam taşınan yük:   
7438 11155

6.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
AYRANCI KIZILCA/SİVAS 696 İnşaat Malzemesi 500 750 pts-çrş 15:55  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN ELAZIĞ/İRAN 578 İhraç Eşya 500 750 pts-prş 13:41  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN BAŞPINAR/G.ANTEP 362 Konteyner 800 1200 pts-çrş-cts 19:30  0 0 0 Ç.G.D.
MERSİN NUSAYBİN 779 Çimento 550 825 sa-prş 19:30  0 0 0 Ç.G.D.
ADANA ERZN/ERZURUM 967 Gıda Maddesi 500 750 sa 03:15  0 0 0 Ç.G.D.
İNCİRLİK K.MARAŞ 211 Klinker 550 825 pts-prş-cts-pz 12:18  0 0 0 Ç.G.D.
SARISEKİ/ERZİN YAPI 620 Kömür 500 750 pts-cts 14:43  0 0 0 Ç.G.D.
İSK/YAKACIK NUSAYBİN/SURİYE 692 İhraç Eşya 500 750 pts-prş-pz 16:15  0 0 0 Ç.G.D.
İSK/YAKACIK ELAZIĞ/İRAN 492 Demir 500 750 cts-pz 20:36  0 0 0 Ç.G.D.
NARLI/K.MARAŞ M.EKBEZ/SURİYE 90 İhraç Eşya 500 750 çrş 23:41  0 0 0 Ç.G.D.
İSK/YAKCK/ERZİN KAYSERİ 461 Kömür 550 825 sa-prş-cts-pz 23:40  0 0 0 Ç.G.D.
BAŞPINAR ERZN/ERZURUM 834 Gıda Maddesi 500 750 pts-sa 16:40  0 0 0 Ç.G.D.
HÜYÜK YENİCE 202 Alçı/Kireç Taşı 600 900 pts-çrş-cu 10:29 1 1 0 X
NİĞDE/BOR İSK/MERSİN 334 Klinker 600 900 Hergün 13:56 1 1 0 X
MERSİN/TAŞKENT M.EKBEZ/SURİYE 246 İhraç Eşya 1100 1650 pts-çrş-prş-cu-cts-pz 21:48 1 1 0 X
TAŞKENT/ULUKIŞLA BOZÜYÜK/KÖSEKÖY 1022 Konteyner 550 825 Hergün 21:29 1 1 0 X
YENİCE DERİNCE 1009 Konteyner 550 825 sa-çrş-cu-cts 18:28 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ADA/İNC/Y.PINAR NUSAYBİN 712 Çimento 500 750 sa-cu 09:30 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
ADANA/İNCİRLİK M.EKBEZ/SURİYE 151 İhraç Eşya 600 900 pts-sa-çrş-prş-cu-pz 06:24 1 1 0 X
İNCİRLİK/YAKACIK YAKACIK/İNCİRLİK 210 Klinker 1100 1650 Hergün 09:50 1 1 0 X
ERZİN ERGANİ/K.ALAN 579 Kömür 500 750 sa-çrş-cu 16:03 1 1 0 X
YAKACIK ERZN/ERZURUM 926 Demir 500 750 sa-cu-pz 22:15 1 1 0 X
YAKACIK/ERZİN MARDİN 636 Kömür 500 750 sa-çrş-prş-cu-pz 01:20 1 1 0 X
İSK/YAKCK/ERZİN YERKÖY 606 Kömür 550 825 pts-çrş-cu 23:40 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 552 Demir Cevheri 1600 2400 Hergün 04:45 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 552 Demir Cevheri 1600 2400 Hergün 11:20 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 552 Demir Cevheri 1600 2400 Hergün 13:43 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 552 Demir Cevheri 1600 2400 Hergün 23:20 1 1 0 X
DEMİRDAĞ YAKACIK 552 Demir Cevheri 1600 2400 Hergün 06:50 1 1 0 X
YEŞİLHİSAR YAKACIK 374 Demir Cevheri 2000 3000 Hergün 12:30 1 1 0 X
YEŞİLHİSAR YAKACIK 374 Demir Cevheri 1000 1500 Hergün 17:00 1 1 0 X
H.HAN/KONYA NUSAYBİN 1092 İhraç Eşya 550 825 sa-cu-cts 20:35 1 1 0 X
ULUKIŞLA-GÜMÜŞ YENİCE 109 Alçı/Kireç Taşı 1000 1500 çrş-cu-cts-pz 17:46 1 1 0 X
Bölge toplamı:   
21 0 Planlanan Tren: 21
Toplam taşınan yük:   
20200 30300

7.Bölge
Çıkış İstasyonu Varış İstasyonu KLM Madde Cinsi Net Yük Miktarı Brüt Yük Miktarı İşleme Günü Hareket Saati Tren Adedi İşleyen İşlemeyen Açıklamalar
TUNÇBİLEK BURDUR 338 Kömür 600 900 pts-sa-prş-cts-pz 19:40  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK KAKLIK 388 Kömür 600 900 pts-sa-prş-cts 10:16  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK HOROZLUHAN 430 Kömür 750 1125 sa-prş-cts 14:44  0 0 0 Ç.G.D.
TUNÇBİLEK ÇUKURHİSAR 160 Kömür 500 750 sa-cts 02:44  0 0 0 Ç.G.D.
AFYON HOROZLUHAN 262 Akaryakıt/Asfalt 600 900 pts-çrş 18:48  0 0 0 Ç.G.D.
UŞAK MALATYA/D.BAKIR 1616 İnşaat Malzemesi 500 750 sa-pz 19:03  0 0 0 Ç.G.D.
UŞAK KAYSERİ 827 İnşaat Malzemesi 500 750 prş 19:03  0 0 0 Ç.G.D.
UŞAK ANKARA 550 İnşaat Malzemesi 550 825 cts 19:03  0 0 0 Ç.G.D.
AFYON SURİYE 821 Alçı/Kireç Taşı 500 750 çrş 09:20  0 0 0 Ç.G.D.
DEĞİRMENÖZÜ BANDIRMA 398 Borasit 1500 2250 hergün 10:41 1 1 0 X
TUNÇBİLEK BURDUR 338 Kömür 600 900 hergün 02:44 1 1 0 X
TUNÇBİLEK GÖLTAŞ 325 Kömür 600 900 hergün 06:01 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
TUNÇBİLEK ANKARA/LALAHAN/ELMADAĞ 439 Kömür 500 750 hergün 06:33 1 1 0 X
SÖKE/AYDIN AZOT/ESKİŞEHİR/BOZÜYÜK 637 Konteyner 600 900 hergün 23:00 1 1 0 X
TUNÇBİLEK ERZİNCAN/KARS 1316 Kömür 500 750 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 09:08 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
TUNÇBİLEK D.BAKIR/BATMAN 1442 Kömür 500 750 sa-çrş-prş-cu-cts-pz 12:17 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
AZOT HOROZLUHAN 369 İnşaat Malzemesi 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu-cts 16:49 1 1 0 X
EMİRLER KUŞCENNETİ 287 Borasit 750 1125 pts-sa-çrş-prş-cu 15:40 1 1 0 X
TUNÇBİLEK SÖKE 581 İdari Eşya 600 900 çrş-cu-pz 19:40 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
KAKLIK SURİYE 1041 Alçı/Kireç Taşı 500 750 cu 01:35 1 1 0 Kabiliyet Kaydırma
Bölge toplamı:   
11 0 Planlanan Tren: 11
Toplam taşınan yük:   
7400 11100

Günlük Programlanan Tren Sayısı: 102   İşleyen Tren sayısı: 97   İptal Edilen Tren Sayısı: 5   
Bölgeler yük toplamı net:76585 brüt:114874