| Çıkış İstasyonu | Varış İstasyonu | KLM | Madde Cinsi | Net Yük Miktarı | Brüt Yük Miktarı | İşleme Günü | Hareket Saati | Tren Adedi | İşleyen | İşlemeyen | Açıklamalar |
| HAYDARPAŞA | ALMATİ | 2003 | Konteyner | 500 | 750 | cts | 03:55 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HAYDARPAŞA | TÜRKMENİSTAN | 2003 | İhraç Eşya | 500 | 750 | cu | 03:55 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| H.PAŞA/KÖSEKÖY/ESKİŞEHİR | SURİYE | 1295 | İhraç Eşya | 535 | 802 | pts-çrş-cu-cts | 03:55 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| Ç.HİSAR | KAPIKULE(SOPRON) | 598 | İhraç Eşya | 800 | 1200 | çrş | 14:24 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| BİLECİK | AFYON | 243 | İnşaat Malzemesi | 600 | 900 | cu | 05:00 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| H.PAŞA/KÖSEKÖY/ARİFİYE | ELAZIĞ/İRAN | 2003 | İhraç Eşya | 500 | 750 | pts-sa-çrş-prş | 03:55 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HALKALI | SOPRON (KAPIKULE) | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | çrş-prş-cu-cts | 22:07 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| ÇUKURHİSAR | DERİNCE | 211 | Manyezit | 800 | 1200 | sa-prş-cts | 14:24 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| KÖSEKÖY | KAPIKULE/KÖLN | 403 | Konteyner | 800 | 1200 | sa-çrş-prş-cu | 19:00 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HALKALI | ORADEA(KAPIKULE) | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | sa | 04:48 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| LAMBACH(KAPIKULE) | HALKALI | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | prş | 15:50 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HALKALI | LAMBACH(KAPIKULE) | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | çrş | 01:10 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| DERİNCE | GÜMÜŞGÜN | 536 | Kömür | 500 | 750 | pts | 09:45 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| KÖSEKÖY/ESKİŞEHİR | MARDİN/NUSAYBİN | 1728 | İnşaat Malzemesi | 500 | 750 | sa-prş | 03:55 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| KAPIKULE | ÇERKEZKÖY | 189 | İthalat | 800 | 1200 | pts-sa-çrş-prş-u | 04:13 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| H.PAŞA/KÖSEKÖY | KEYKUBAT/BOĞAZKÖPRÜ | 940 | Konteyner | 550 | 825 | sa-prş-cts | 03:55 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HALKALI | VİYANA | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | prş-cts | 16:20 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| VİYANA | HALKALI | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | prş-cu | 10:20 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| KÖSEKÖY | BÜKREŞ(KAPIKULE) | 403 | İhraç Eşya | 400 | 600 | pts-çrş | 11:00 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HALKALI | SLOVENYA(KAPIKULE) | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | çrş | 19:05 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| DERİNCE/ESKİŞEHİR | BAŞPINAR | 1309 | Konteyner | 500 | 750 | pts | 22:45 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| TUZLA/TAVŞANCIL | BANAZ | 535 | İnşaat Malzemesi | 470 | 705 | çrş | 00:54 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| MEKECE/SARMAŞIK | ESKİŞEHİR | 133 | Kum | 800 | 1200 | pts-çrş-cu | 10:00 | 0 | 0 | 0 | Ç.G.D. |
| HAYDARPAŞA | ANKARA | 567 | Muhtelif | 600 | 900 | sa-prş-pz | 09:35 | 1 | 1 | 0 | X |
| DERİNCE | ESENKENT | 444 | İdari Eşya | 1500 | 2250 | pts-sa-çrş-prş-cu-pz | 17:10 | 1 | 1 | 0 | Kabiliyet Kaydırma |
| KÖRFEZ/DERİNCE | YAHŞİHAN | 580 | Akaryakıt/Asfalt | 600 | 900 | pts-çrş-cu-pz | 11:11 | 1 | 1 | 0 | X |
| SAZILAR | Ç.HİSAR/KÖSEKÖY/TAVŞANCIL | 347 | Alçı/Kireç Taşı | 800 | 1200 | hergün | 12:00 | 1 | 1 | 0 | X |
| HAYDARPAŞA | ADANA/MERSİN | 1116 | Konteyner | 500 | 750 | sa-prş-pz | 23:50 | 1 | 1 | 0 | Kabiliyet Kaydırma |
| DERİNCE | HOROZLUHAN | 587 | Muhtelif | 970 | 1455 | sa-prş-cts-pz | 05:00 | 1 | 1 | 0 | Kabiliyet Kaydırma |
| Ç.HİSAR/ESKİŞEHİR | ANKARA/LALAHAN | 300 | Manyezit | 550 | 825 | pts-çrş-cu-pz | 09:00 | 1 | 1 | 0 | Kabiliyet Kaydırma |
| VEZİRHAN | TUZLA | 180 | İnşaat Malzemesi | 550 | 825 | çrş-pz | 21:16 | 1 | 1 | 0 | Kabiliyet Kaydırma |
| KÖLN/KAPIKULE | DERİNCE/KÖSEKÖY | 403 | Konteyner | 800 | 1200 | pts-cu-cts-pz | 14:30 | 1 | 1 | 0 | X |
| SOPRON (KAPIKULE) | HALKALI | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | pts-sa-cu-cts-pz | 15:50 | 1 | 1 | 0 | X |
| ORADEA(KAPIKULE) | HALKALI | 276 | Konteyner | 800 | 1200 | pz | 00:35 | 1 | 1 | 0 | Kabiliyet Kaydırma |
| HALKALI | KAPIKULE | 276 | İhraç Eşya | 800 | 1200 | hergün | 15:00 | 1 | 1 | 0 | X |
| İSTANBUL | KAPIKULE | 304 | Muhtelif | 0 | 0 | hergün | 09:35 | 1 | 1 | 0 | X |
| KAPIKULE | ÇERKEZKÖY | 189 | İthalat | 800 | 1200 | pts-sa-çrş-prş-u | 04:13 | 1 | 1 | 0 | X |
| Ç.HİSAR | KAPIKULE(SOPRON) | 598 | İhraç Eşya | 800 | 1200 | çrş | 14:24 | 1 | 1 | 0 | X |
Bölge toplamı: |
15 | 0 | Planlanan Tren: 15 | ||||||||
Toplam taşınan yük: |
10870 | 16305 | |||||||||
| Günlük Programlanan Tren Sayısı: 15 İşleyen Tren sayısı: 15 İptal Edilen Tren Sayısı: 0 |
| Bölgeler yük toplamı net:10870 brüt:16305 |